HOME > アクセス


関越自動車道 167km(平常時約1時間50分) → 湯沢I.C.から約5km (平常時約10分) (成田空港から関越道の練馬I.C.まで平常時約1時間40分)
東京駅から上越新幹線で越後湯沢駅(約1時間20分)→ 上越線に乗り換え越後中里駅(約8分) (成田空港から東京駅まで成田エクスプレスで約1時間)
- 湯沢中里スキー場
- 〒949-6103
新潟県南魚沼郡湯沢町土樽5044-1 - 025-787-3301
運行期間 2011年12月17日(土)~2012年4月1日(日)
※12月29日~1月3日は土休日運行
※2011-2012シーズンの内容です。

| 停留所 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| スポーリア湯沢 | 8:19 | 8:59 | 9:39 | 10:19 | ※10:59 |
| ライオンズマンション3 | 8:19 | 8:59 | 9:39 | 10:19 | ※10:59 |
| HATAGO井仙(越後湯沢駅西口前) | 8:20 | 9:00 | 9:40 | 10:20 | ※11:00 |
| 民俗資料館 | 8:22 | 9:02 | 9:42 | 10:22 | ※11:02 |
| レンタルジャズ | 8:30 | 9:10 | 9:50 | 10:30 | ※11:10 |
| 湯沢中里スキー場 | 8:40 | 9:20 | 10:00 | 10:40 | ※11:20 |
※2011-2012シーズンの内容です。
※赤文字は土休日(3/18まで)および12/29~1/3の運行
| 停留所 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯沢中里スキー場 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | ※●16:20 | ※16:50 | ※17:20 |
| レンタルジャズ | 14:27 | 15:07 | 15:47 | ※●16:27 | ※16:57 | ※17:27 |
| スポーリア湯沢 | 14:37 | 15:17 | 15:57 | ※●16:37 | ※17:07 | ※17:37 |
| ライオンズマンション3 | 14:39 | 15:19 | 15:59 | ※●16:39 | ※17:09 | ※17:39 |
| HATAGO井仙(越後湯沢駅西口前) | 14:40 | 15:20 | 16:00 | ※●16:40 | ※17:10 | ※17:40 |
| 民俗資料館 | 14:41 | 15:21 | 16:01 | ※●16:41 | ※17:11 | ※17:41 |
※2011-2012シーズンの内容です。
※赤文字は土休日(※●は3月18日(日)まで)および12/29~1/3の運行となります。
※青文字は平日のみ運行
| 停留所 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯沢中里 スキー場 |
8:45 | - | 10:10 | - | 11:20 | - |
| レンタルジャズ | 8:53 | - | 10:18 | - | 11:28 | - |
| でんき屋 | 8:55 | - | 10:20 | - | 11:30 | - |
| フォーレ | 8:58 | - | 10:23 | - | 11:32 | - |
| プラージュ | 9:00 | - | 10:25 | - | 11:34 | - |
| リヴィエール | 9:01 | - | 10:26 | - | 11:36 | - |
| エンゼル グランディア |
9:02 | ●9:40 | 10:27 | ●※10:50 | 11:37 | 13:15 |
| 湯沢中里 スキー場 |
9:09 | ●9:47 | 10:34 | ●※10:57 | 11:44 | 13:22 |
※2011-2012シーズンの内容です。
※●は3月18日(日)までの運行となります。
※赤文字は平日運休
| 停留所 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 湯沢中里スキー場 | ●14:30 | 15:50 | 16:20 | ※16:45 | ※17:15 |
| エンゼルグランディア | ●14:37 | 15:57 | 16:27 | ※16:52 | ※17:22 |
| リヴィエール | - | 15:58 | - | ※16:53 | ※17:23 |
| プラージュ | - | 15:59 | - | ※16:54 | ※17:24 |
| フォーレ | - | 16:01 | - | ※16:56 | ※17:26 |
| でんき屋 | - | 16:04 | - | ※16:59 | ※17:29 |
| レンタルジャズ | - | 16:06 | - | ※17:01 | ※17:31 |
| 湯沢中里スキー場 | - | 16:15 | - | ※17:10 | ※17:40 |
※2011-2012シーズンの内容です。
※●は3月18日(日)までの運行となります。
※青文字は平日のみ運行










